
導入設備
| 設備名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TC227 | ブラザー工業 | 300×400 | 2 |
| TC-S2A | ブラザー工業 | 350×700 | 1 |
| ワイヤーカット | ブラザー工業 | 150×250 | 3 |
| NCフライス | 三菱重工業 | 350×500 | 1 |
| MC | 日立精機 | 2PC 400×560 | 2 |
| MC | 森精機 | 2PC 500×800 | 1 |
| MC | 森精機 | 500×800 | 1 |
| MC | マザック | 500×1000 | 1 |
| 立形スケールミル | 遠州製作所 | 300×700 | 2 |
| 汎用立フライス | 遠州製作所 | 300×700 | 1 |
| 汎用横フライス | 遠州製作所 | 300×700 | 1 |
| 汎用旋盤 | 滝沢 | 5尺・7尺 | 各1 |
| 研削盤 | 三井 | 200×300 | 1 |
| ボール盤(立型含) | 各社 | 15 | |
| 水平降下型バンドソー | アマダ | 1 |










